| 주소 |
울산 남구 삼산동 1612-2
|
거래 유형 |
분양
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
06호_문○○
|
분양 |
1억2,500만
|
| 융자금 |
1억3,500만
|
프리미엄 |
1억3,750만
|
| 관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 66.99㎡ 20평 / 전용 32.73㎡ 10평 (전용률 49%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :20층 / 총층 :20층
|
주용도 |
-
|
| 방향 |
남향
|
난방 유형 |
개별,도시가스
|
| 방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
주차 |
-
|
| 엘리베이터 |
-
|
테마 종류 |
전국,울산광역시
|
| 입주가능일 |
-
|
사용승인일 |
2013-09-05
|
| 세대수 |
472
|
| 주소 |
울산 남구 삼산동
|
건물명 |
나인파크 삼산 오피스텔
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,866.4㎡
867평
평
|
건축면적 |
2,005.41㎡
607평
(건폐율 69.96%)
평
|
| 연면적 |
42,564.21㎡
12,876평
평
|
용적률산정연면적 |
27,011.56㎡
8,171평
(용적률 942.35%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 20층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설,제1,2종근린생활시설
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
85.9m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
472대
, 자주식(옥외)
2대
기계식(옥내)
76대
|
| 엘리베이터 |
일반
6
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
| 허가일 |
2010-12-17
|
착공일 |
2011-03-01
|
| 사용승인일 |
2013-09-05
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,360.51㎡ 411.55평 |
| 19층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,360.51㎡ 411.55평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,360.51㎡ 411.55평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,360.51㎡ 411.55평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,298.32㎡ 392.74평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,298.32㎡ 392.74평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,298.32㎡ 392.74평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,298.32㎡ 392.74평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,298.32㎡ 392.74평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,298.32㎡ 392.74평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,298.32㎡ 392.74평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,298.32㎡ 392.74평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,298.32㎡ 392.74평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,299.6㎡ 393.13평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,299.6㎡ 393.13평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,299.6㎡ 393.13평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,276.94㎡ 386.27평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,307.63㎡ 395.56평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 125.34㎡ 37.91평 |
| 2층 | 금융업소 | 금융업소 | 516.69㎡ 156.3평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 1,255.2㎡ 379.7평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 659.69㎡ 199.56평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 222.27㎡ 67.24평 |
| 1층 | 금융업소 | 금융업소 | 560.78㎡ 169.64평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 61.36㎡ 18.56평 |
| 지7층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장,기전실) | 2,002.71㎡ 605.82평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 2,259.95㎡ 683.63평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 2,259.95㎡ 683.63평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 2,259.95㎡ 683.63평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 2,259.95㎡ 683.63평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 2,230.01㎡ 674.58평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 2,280.13㎡ 689.74평 |
| 최저층/최고층 | 20층/20층 |
총 주차대수 | 524대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.11대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 씨제이건설(주) |
| 입주년월 | 2013-10 |
분양년월 | 2011-03 |
| 용적률 | 942% |
건폐율 | 69% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 복도식 |
| 대지면적 | 2,866.4㎡(867평) |
건축면적 | 2,005.405㎡(606평) |
| 연면적 | 42,564.21㎡(12,875평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.