| 주소 |
서울 강서구 마곡동 760-1
|
거래 유형 |
분양
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
12호_배○○
|
분양 |
1억7,500만
|
| 실입주금 |
300만원
|
융자금 |
1억7,200만
|
| 프리미엄 |
1억7,500만
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
공급 50.89㎡ 15평 / 전용 22.056㎡ 7평 (전용률 43%) 평
|
층정보 |
현재층 :5층 / 총층 :14층
|
| 주용도 |
-
|
방향 |
-
|
| 현관 유형 |
계단식
|
난방 유형 |
지역
|
| 방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
주차 |
-
|
| 엘리베이터 |
-
|
테마 종류 |
전국,서울특별시
|
| 입주가능일 |
-
|
사용승인일 |
2017-01-04
|
| 세대수 |
440
|
| 주소 |
서울 강서구 마곡동
|
건물명 |
힐스테이트에코 마곡나루역 라마다앙코르 서울마곡
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
4,077.9㎡
1,234평
평
|
건축면적 |
2,422.8㎡
733평
(건폐율 59.41%)
평
|
| 연면적 |
41,798.43㎡
12,644평
평
|
용적률산정연면적 |
24,433.61㎡
7,391평
(용적률 599.17%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 14층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔),숙박시설(생활숙박시설)
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
48.5m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
430대
|
| 엘리베이터 |
일반
5
/ 비상용
2
|
세대수 |
-
|
| 허가일 |
2014-08-07
|
착공일 |
2014-11-01
|
| 사용승인일 |
2017-01-04
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 14층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설-14호) | 599.32㎡ 181.3평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-25호) | 953.79㎡ 288.52평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-25호) | 1,023.19㎡ 309.52평 |
| 13층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설-14호) | 599.32㎡ 181.3평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,092.75㎡ 330.56평 |
| 12층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설-20호) | 599.32㎡ 181.29평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,092.75㎡ 330.56평 |
| 11층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설-20호) | 599.32㎡ 181.29평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,092.75㎡ 330.56평 |
| 10층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설-20호) | 599.32㎡ 181.29평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,092.75㎡ 330.56평 |
| 9층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설-20호) | 599.32㎡ 181.29평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,092.75㎡ 330.56평 |
| 8층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설-20호) | 599.32㎡ 181.29평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,092.75㎡ 330.56평 |
| 7층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설-20호) | 599.32㎡ 181.29평 |
| 6층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설-20호) | 599.32㎡ 181.29평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,092.75㎡ 330.56평 |
| 5층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설-20호) | 599.32㎡ 181.29평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,092.75㎡ 330.56평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,092.75㎡ 330.56평 |
| 4층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설-20호) | 599.32㎡ 181.29평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,092.75㎡ 330.56평 |
| 3층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설-20호) | 599.32㎡ 181.29평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔(ELEV,계단실) | 60.75㎡ 18.38평 |
| 2층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(ELEV,계단실) | 59.7㎡ 18.06평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설-21호 | 2,115.74㎡ 640.01평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(경비실,로비,ELEV,계단실) | 163.64㎡ 49.5평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설-38호 | 1,820.98㎡ 550.84평 |
| 1층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(로비,ELEV,계단실) | 116.46㎡ 35.23평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,786.03㎡ 540.27평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 기계실 | 490.82㎡ 148.47평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,990㎡ 904.48평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,035.79㎡ 918.33평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,117.88㎡ 943.16평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,090.65㎡ 934.92평 |
| 지1층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(휘트니스클럽,복도,화장실,ELEV,계단실) | 595.44㎡ 180.12평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 전기실 | 346.14㎡ 104.71평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 오피스텔(휘트니스클럽,복도,ELEV,계단실) | 353.12㎡ 106.82평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 276.47㎡ 83.63평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설-12호 | 1,282.47㎡ 387.95평 |
| 최저층/최고층 | 12층/14층 |
총 주차대수 | 256대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.58대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | 현대엔지니어링(주) |
| 입주년월 | 2017-01 |
분양년월 | 2014-10 |
| 용적률 | 599% |
건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 대지면적 | 4,076㎡(1,232평) |
건축면적 | 2,422.8㎡(732평) |
| 연면적 | 41,798.426㎡(12,643평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.