| 주소 |
울산 남구 신정동 1323-50
|
거래 유형 |
분양
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
15호_김○○
|
분양 |
1억6,500만
|
| 융자금 |
1억8,000만
|
프리미엄 |
1억9,800만
|
| 관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 91.22㎡ 28평 / 전용 44.99㎡ 14평 (전용률 49%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :25층 / 총층 :25층
|
주용도 |
-
|
| 방향 |
-
|
현관 유형 |
계단식
|
| 난방 유형 |
개별,도시가스
|
방 / 욕실 |
2 개 / 1 개
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 테마 종류 |
전국,울산광역시
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
2018-10-17
|
세대수 |
88
|
| 주소 |
울산 남구 신정동
|
건물명 |
수아지오 시티
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,607.6㎡
486평
평
|
건축면적 |
1,071.65㎡
324평
(건폐율 66.66%)
평
|
| 연면적 |
21,493.66㎡
6,502평
평
|
용적률산정연면적 |
16,598.52㎡
5,021평
(용적률 1032.5%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 25층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설,제2종근린생활시설,공동주택
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
77.5m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
107대
, 자주식(옥외)
19대
기계식(옥내)
160대
|
| 엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
1
|
세대수 |
88 세대
|
| 허가일 |
2015-11-09
|
착공일 |
2015-11-23
|
| 사용승인일 |
2018-10-17
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑3층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV기계실(연면적 제외) | 99.84㎡ 30.2평 |
| 옥탑2층 | 오피스텔 | 계단실(연면적 제외) | 37.52㎡ 11.35평 |
| 옥탑1층 | 오피스텔 | ELEV홀,계단실(연면적 제외) | 61.78㎡ 18.69평 |
| 25층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 718.91㎡ 217.47평 |
| 24층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 718.91㎡ 217.47평 |
| 23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 718.91㎡ 217.47평 |
| 22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 718.91㎡ 217.47평 |
| 21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 718.91㎡ 217.47평 |
| 20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 718.91㎡ 217.47평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 718.91㎡ 217.47평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 718.91㎡ 217.47평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 718.91㎡ 217.47평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 718.91㎡ 217.47평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 718.91㎡ 217.47평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 718.91㎡ 217.47평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 718.91㎡ 217.47평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 718.91㎡ 217.47평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 718.91㎡ 217.47평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 718.91㎡ 217.47평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 625.56㎡ 189.23평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 625.56㎡ 189.23평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 625.56㎡ 189.23평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 625.56㎡ 189.23평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 625.56㎡ 189.23평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 625.56㎡ 189.23평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 625.56㎡ 189.23평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 625.56㎡ 189.23평 |
| 1층 | 오피스텔 | ELEV홀,계단실,주차타워 | 187.96㎡ 56.86평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 지하주차장,펌프실 | 1,174.06㎡ 355.15평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 지하주차장,자전거주차장 | 1,316.88㎡ 398.36평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 지하주차장,자전거주차장,재활용품보관시설,전기실 | 1,316.88㎡ 398.36평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점),주민공동시설,화장실 | 990.84㎡ 299.73평 |
| 도시형생활주택 여부 | 유 |
최저층/최고층 | 9층/9층 |
|---|---|---|---|
| 총 주차대수 | 286대 |
세대당 주차대수 | 3.25대 |
| 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
| 시공사 | 경일건설(주) |
입주년월 | 2018-09 |
| 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 1,032% |
| 건폐율 | 66% |
내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 1,607.6㎡(486평) |
건축면적 | 1,071.65㎡(324평) |
| 연면적 | 21,493.66㎡(6,501평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.