| 주소 |
충북 제천시 명동 174-2
|
거래 유형 |
분양
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
16호_한○○
|
분양 |
2억1,000만
|
| 실입주금 |
2,000만원
|
융자금 |
1억9,000만
|
| 프리미엄 |
2억2,000만
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
공급 88.9002㎡ 27평 / 전용 59.96㎡ 18평 (전용률 67%) 평
|
층정보 |
현재층 :6층 / 총층 :20층
|
| 주용도 |
-
|
방향 |
-
|
| 현관 유형 |
계단식
|
난방 유형 |
개별,도시가스
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
-
|
| 엘리베이터 |
-
|
테마 종류 |
전국,충청도
|
| 입주가능일 |
-
|
사용승인일 |
2013-11-01
|
| 세대수 |
63
|
| 주소 |
충북 제천시 명동
|
건물명 |
진보하이스트
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,265㎡
685평
평
|
건축면적 |
922.49㎡
279평
(건폐율 40.73%)
평
|
| 연면적 |
8,833.59㎡
2,672평
평
|
용적률산정연면적 |
7,546.22㎡
2,283평
(용적률 333.17%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
66.94m
|
| 지붕구조 |
철근콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
41대
, 자주식(옥외)
19대
|
| 엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
2
|
세대수 |
63 세대
|
| 허가일 |
2012-05-16
|
착공일 |
2012-06-07
|
| 사용승인일 |
2013-11-01
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 아파트 | 공동주택(아파트(계단실,기계실,층수,면적제외)) | 27.6㎡ 8.35평 |
| 옥탑1층 | 아파트 | 공동주택(아파트(계단실,층수,면적제외)) | 59.36㎡ 17.96평 |
| 옥탑1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소(계단실,층수,면적제외)) | 13.23㎡ 4평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트,1세대) | 135.82㎡ 41.09평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트,3세대) | 305.69㎡ 92.47평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트,3세대) | 305.91㎡ 92.54평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.83㎡ 114.29평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.61㎡ 114.23평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.83㎡ 114.29평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.83㎡ 114.29평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.61㎡ 114.23평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.83㎡ 114.29평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.83㎡ 114.29평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.61㎡ 114.23평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.83㎡ 114.29평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.83㎡ 114.29평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.61㎡ 114.23평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.61㎡ 114.23평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(기계실)) | 8.49㎡ 2.57평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.83㎡ 114.29평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.61㎡ 114.23평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실)) | 13.74㎡ 4.16평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트(계단실)) | 28.85㎡ 8.73평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔,4호) | 442.82㎡ 133.95평 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소,1호) | 122.7㎡ 37.12평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소,1호) | 122.7㎡ 37.12평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트(계단실)) | 28.85㎡ 8.73평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔,4호) | 442.82㎡ 133.95평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실,로비)) | 43.73㎡ 13.23평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(통합경비실,방재실,MDF실)) | 6.49㎡ 1.96평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점,1호) | 122.7㎡ 37.12평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트(통합경비실,방재실,MDF실)) | 39.86㎡ 12.06평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트(계단실,로비)) | 86.75㎡ 26.24평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트(주차장,면적제외)) | 683.17㎡ 206.66평 |
| 지1 | 아파트 | 공동주택(아파트(기계전기실)) | 129.35㎡ 39.13평 |
| 지1 | 아파트 | 공동주택(아파트(주차장)) | 1,136.98㎡ 343.94평 |
| 지1 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(기계전기실)) | 21.04㎡ 6.36평 |
| 최저층/최고층 | 17층/20층 |
총 주차대수 | 51대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.8대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 진보건설(주) |
| 입주년월 | 2013-11 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 333% |
건폐율 | 40% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 2,265㎡(685평) |
건축면적 | 922.49㎡(279평) |
| 연면적 | 8,833.59㎡(2,672평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.