| 주소 |
충북 제천시 명동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
22호_김○○
|
매매 |
2억2,500만
|
| 관리비 |
없음
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 88.9㎡ 27평 / 전용 59.96㎡ 18평 (전용률 67%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :11층 / 총층 :20층
|
주용도 |
-
|
| 방향 |
-
|
현관 유형 |
계단식
|
| 난방 유형 |
개별,도시가스(개별난방)
|
방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 테마 종류 |
전국,충청도
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
2013-11-01
|
세대수 |
63
|
★★★ 매물 Briefing ★★★ 보증보험가능 / 실평 7평의 원룸형 아파트 / 초특가 전세 / 붙박이장이 가장 넓은 호수 강동구청역 6분 / 풀옵션구성(스타일러, 공기청정기, 넓은 붙박이장, 넓은 신발장, 식탁, 전자렌지 포함) 대출가능 / 즉시입주 / 주차가능 /강동경찰서 대로변에 위치하고 있어 완벽한 치안 보장 ♠주택 프리미엄 막힘없는 영구조망(건너편 6미터 도로 조망), 검증된 깔끔하고 모던한 디자인의 원룸, 풀옵션구성, 테라스, 강동구청역 6분 초역세권 넓은 통창구성, 실사용면적 7평 / 붙박이장이 가장 넓음 ♠풀옵션 프리미엄 시스템에어컨, 냉장고, 드럼 세탁기, 인덕션, 공기청정기, 샤워부스, 스타일러, 전자렌지, 식탁, 넓은 붙박이장 ♠교통 프리미엄 8호선 강동구청역 - 도보6분의 초역세권 매물 / 잠실행 버스 정류장 도보 2분거리 ♠보안 프리미엄 대로변에 위치해 있어 안전한 귀가동선, 32대 이상의 CCTV 설치, 강동경찰서 1분거리 ♠생활 프리미엄 하나로 마트 도보 10분, 소규모의 마트 1분거리, 병원, 편의점, 은행, 극장, 스포츠센터 등 각종 편의시설 도보 5분이내 구청, 경찰서, 관공서 등 도보거리 ♠숲세권 프리미엄 올림픽공원, 하니공원 등 완벽한 숲세권 ♠주차 프리미엄 편리한 자주식 주차(지상, 지하1층, 지하2층) 신뢰를 바탕으로 알짜 매물, 정직한 매물만을 엄선해서 제공해 드릴것을 약속드리며, 뷰가 좋은 호수, 가성비가 좋은 호수, 향이 좋은 호수 등 다양하게 준비해 드립니다.
| 주소 |
충북 제천시 명동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,265㎡
685평
평
|
건축면적 |
922.49㎡
279평
(건폐율 40.73%)
평
|
| 연면적 |
8,833.59㎡
2,672평
평
|
용적률산정연면적 |
7,546.22㎡
2,283평
(용적률 333.17%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
66.94m
|
지붕구조 |
철근콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
41대
, 자주식(옥외)
19대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
63 세대
|
허가일 |
2012-05-16
|
| 착공일 |
2012-06-07
|
사용승인일 |
2013-11-01
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 아파트 | 공동주택(아파트(계단실,기계실,층수,면적제외)) | 27.6㎡ 8.35평 |
| 옥탑1층 | 아파트 | 공동주택(아파트(계단실,층수,면적제외)) | 59.36㎡ 17.96평 |
| 옥탑1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소(계단실,층수,면적제외)) | 13.23㎡ 4평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트,1세대) | 135.82㎡ 41.09평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트,3세대) | 305.69㎡ 92.47평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트,3세대) | 305.91㎡ 92.54평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.83㎡ 114.29평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.61㎡ 114.23평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.83㎡ 114.29평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.83㎡ 114.29평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.61㎡ 114.23평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.83㎡ 114.29평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.83㎡ 114.29평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.61㎡ 114.23평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.83㎡ 114.29평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.83㎡ 114.29평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.61㎡ 114.23평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.61㎡ 114.23평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(기계실)) | 8.49㎡ 2.57평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.83㎡ 114.29평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트,4세대) | 377.61㎡ 114.23평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실)) | 13.74㎡ 4.16평 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소,1호) | 122.7㎡ 37.12평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트(계단실)) | 28.85㎡ 8.73평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔,4호) | 442.82㎡ 133.95평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소,1호) | 122.7㎡ 37.12평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트(계단실)) | 28.85㎡ 8.73평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔,4호) | 442.82㎡ 133.95평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실,로비)) | 43.73㎡ 13.23평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(통합경비실,방재실,MDF실)) | 6.49㎡ 1.96평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점,1호) | 122.7㎡ 37.12평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트(통합경비실,방재실,MDF실)) | 39.86㎡ 12.06평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트(계단실,로비)) | 86.75㎡ 26.24평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트(주차장,면적제외)) | 683.17㎡ 206.66평 |
| 지1 | 아파트 | 공동주택(아파트(기계전기실)) | 129.35㎡ 39.13평 |
| 지1 | 아파트 | 공동주택(아파트(주차장)) | 1,136.98㎡ 343.94평 |
| 지1 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(기계전기실)) | 21.04㎡ 6.36평 |
| 최저층/최고층 | 17층/20층 |
총 주차대수 | 51대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.8대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 진보건설(주) |
| 입주년월 | 2013-11 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 333% |
건폐율 | 40% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 2,265㎡(685평) |
건축면적 | 922.49㎡(279평) |
| 연면적 | 8,833.59㎡(2,672평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.