| 주소 |
서울 성동구 용답동 238-12
|
거래 유형 |
분양
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
11호_한○○
|
분양 |
1억4,500만
|
| 융자금 |
1억5,500만
|
프리미엄 |
1억5,000만
|
| 관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 27.28㎡ 8평 / 전용 20.21㎡ 6평 (전용률 74%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :7층 / 총층 :15층
|
주용도 |
-
|
| 방향 |
-
|
현관 유형 |
복도식
|
| 난방 유형 |
개별,도시가스(개별난방)
|
방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 테마 종류 |
전국,서울특별시
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
2016-07-18
|
세대수 |
404
|
| 주소 |
서울 성동구 용답동
|
건물명 |
서희스타힐스리버파크
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,118.2㎡
641평
평
|
건축면적 |
1,133.48㎡
343평
(건폐율 53.51%)
평
|
| 연면적 |
18,737.76㎡
5,668평
평
|
용적률산정연면적 |
12,702.09㎡
3,842평
(용적률 599.66%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 15층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔,사무소),근린생활시설
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
49.9m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트평지붕
|
주차 |
자주식(옥내)
93대
기계식(옥내)
120대
|
| 엘리베이터 |
비상용
3
|
세대수 |
-
|
| 허가일 |
2014-04-15
|
착공일 |
2014-05-28
|
| 사용승인일 |
2016-07-18
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 756.23㎡ 228.76평 |
| 15층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 854.35㎡ 258.44평 |
| 14층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 854.35㎡ 258.44평 |
| 13층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 12층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 854.35㎡ 258.44평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 854.35㎡ 258.44평 |
| 11층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 10층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 854.35㎡ 258.44평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 854.35㎡ 258.44평 |
| 9층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 8층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 854.35㎡ 258.44평 |
| 7층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 854.35㎡ 258.44평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 854.35㎡ 258.44평 |
| 6층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 5층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 854.36㎡ 258.44평 |
| 4층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 854.36㎡ 258.44평 |
| 3층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 854.21㎡ 258.4평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 293.71㎡ 88.85평 |
| 2층 | 오피스텔 | 통신실 | 8.88㎡ 2.69평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 560.49㎡ 169.55평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 542.53㎡ 164.12평 |
| 1층 | 오피스텔 | MDF실,관리실 | 12㎡ 3.63평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀(오피스텔) | 160.73㎡ 48.62평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 지하주차장(기계식) | 939.17㎡ 284.1평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실 | 355.69㎡ 107.6평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 1,602.67㎡ 484.81평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 1,584.71㎡ 479.37평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 941.49㎡ 284.8평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주민공동시설(헬스장),GX룸 | 611.94㎡ 185.11평 |
| 최저층/최고층 | 14층/15층 |
총 주차대수 | 207대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.51대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)서희건설 |
| 입주년월 | 2016-07 |
분양년월 | 2014-06 |
| 용적률 | 599% |
건폐율 | 53% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 중앙복도식 |
| 대지면적 | 2,118.2㎡(640평) |
건축면적 | 1,124.4㎡(340평) |
| 연면적 | 18,626.59㎡(5,634평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.