| 주소 |
서울 강동구 길동 456-3
|
거래 유형 |
분양
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
11호_한○○
|
분양 |
1억1,000만
|
| 융자금 |
1억2,400만
|
프리미엄 |
1억2,500만
|
| 관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 24㎡ 7평 / 전용 12.79㎡ 4평 (전용률 53%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :16층 / 총층 :20층
|
주용도 |
-
|
| 방향 |
-
|
현관 유형 |
계단식
|
| 난방 유형 |
개별
|
방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 테마 종류 |
전국,서울특별시
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
2013-02-21
|
세대수 |
35
|
| 주소 |
서울 강동구 길동
|
건물명 |
강동 큐브
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
552.4㎡
167평
평
|
건축면적 |
287.18㎡
87평
(건폐율 51.99%)
평
|
| 연면적 |
3,745.79㎡
1,133평
평
|
용적률산정연면적 |
3,313.79㎡
1,002평
(용적률 599.89%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(도시형생활주택 원룸형),업무시설(오피스텔),제2종근린생활시설
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
61.61m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트((철근)콘크리트)
|
주차 |
자주식(옥외)
1대
기계식(옥내)
32대
|
| 엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
1
|
세대수 |
91 세대
|
| 허가일 |
2011-03-25
|
착공일 |
2011-04-21
|
| 사용승인일 |
2013-02-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형 7세대) | 162㎡ 49.01평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형 7세대) | 162㎡ 49.01평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형 7세대) | 162㎡ 49.01평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형 7세대) | 162㎡ 49.01평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형 7세대) | 162㎡ 49.01평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형 7세대) | 162㎡ 49.01평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형 7세대) | 162㎡ 49.01평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형 7세대) | 162㎡ 49.01평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형 7세대) | 162㎡ 49.01평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형 7세대) | 162㎡ 49.01평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형 7세대) | 162㎡ 49.01평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형 7세대) | 162㎡ 49.01평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형 7세대) | 162㎡ 49.01평 |
| 7층 | 아파트 | 도시형생활주택 원룸형(ELEV,홀,계단실,복도) | 12.92㎡ 3.91평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 7호) | 134.68㎡ 40.74평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔(ELEV,홀,계단실,복도) | 69.77㎡ 21.11평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 7호) | 134.68㎡ 40.74평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔(ELEV,홀,계단실,복도) | 69.77㎡ 21.11평 |
| 6층 | 아파트 | 도시형생활주택 원룸형(ELEV,홀,계단실,복도) | 12.92㎡ 3.91평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 7호) | 134.68㎡ 40.74평 |
| 5층 | 아파트 | 도시형생활주택 원룸형(ELEV,홀,계단실,복도) | 12.92㎡ 3.91평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔(ELEV,홀,계단실,복도) | 69.77㎡ 21.11평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 7호) | 134.68㎡ 40.74평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔(ELEV,홀,계단실,복도) | 69.77㎡ 21.11평 |
| 4층 | 아파트 | 도시형생활주택 원룸형(ELEV,홀,계단실,복도) | 12.92㎡ 3.91평 |
| 3층 | 아파트 | 도시형생활주택 원룸형(ELEV,홀,계단실,복도) | 12.92㎡ 3.91평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 7호) | 134.68㎡ 40.74평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔(ELEV,홀,계단실,복도) | 69.77㎡ 21.11평 |
| 2층 | 아파트 | 도시형생활주택 원룸형(주민공동시설) | 127.96㎡ 38.71평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 25㎡ 7.56평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(ELEV,홀,계단실,복도) | 33.62㎡ 10.17평 |
| 1층 | 부동산중개사무소 | 제2종근린생활시설(ELEV,홀,계단실,복도) | 0.39㎡ 0.12평 |
| 1층 | 부동산중개사무소 | 제종2근린생활시설(부동산중개사무소) | 20.55㎡ 6.22평 |
| 1층 | 아파트 | 도시형생활주택 원룸형(ELEV,홀,계단실,복도) | 66.38㎡ 20.08평 |
| 1층 | 아파트 | 도시형생활주택 원룸형(주차장) | 20.83㎡ 6.3평 |
| 지1층 | 부동산중개사무소 | 제2종근린생활시설(기계,전기실) | 2.9㎡ 0.88평 |
| 지1층 | 아파트 | 도시형생활주택 원룸형(기계,전기실) | 160.32㎡ 48.5평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 오피스텔(기계,전기실) | 94.99㎡ 28.73평 |
| 최저층/최고층 | 7층/7층 |
총 주차대수 | 9대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.25대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 에스케이디앤디(주) |
| 입주년월 | 2013-02 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 599% |
건폐율 | 51% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 552.47㎡(167평) |
건축면적 | 287.18㎡(86평) |
| 연면적 | 3,745.79㎡(1,133평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.