| 주소 |
경기 부천원미구 중동 1406동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
08호_손○○
|
매매 |
5억5,000만
|
| 관리비 |
없음
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 157.52㎡ 48평 / 전용 134.07㎡ 41평 (전용률 85%) 평
|
| 층정보 |
-
|
주용도 |
-
|
| 방향 |
-
|
현관 유형 |
계단식
|
| 난방 유형 |
지역난방
|
방 / 욕실 |
4 개 / 2 개
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 테마 종류 |
전국,경기도
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
1994-07-09
|
세대수 |
438
|
| 주소 |
경기 부천원미구 중동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
311.07㎡
94평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
7,778.13㎡
2,353평
평
|
용적률산정연면적 |
7,827.33㎡
2,368평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 25층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
69.3m
|
지붕구조 |
슬래브
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
50 세대
|
허가일 |
1991
|
| 착공일 |
1991-08-31
|
사용승인일 |
1994-07-09
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 298.66㎡ 90.34평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 301.46㎡ 91.19평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 301.46㎡ 91.19평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 301.46㎡ 91.19평 |
| 2층 | 복리시설 | 노인정, 관리사무소 | 142.05㎡ 42.97평 |
| 1층 | 복리시설 | 노인정, 관리사무소 | 102.06㎡ 30.87평 |
| 1층 | 부대시설 | 주경비실 | 7.56㎡ 2.29평 |
| 1층 | 부대시설 | 열교환실 | 14.31㎡ 4.33평 |
| 1층 | 부대시설 | 전기실 | 16.8㎡ 5.08평 |
| 1층 | 부대시설 | 지하주차장 | 57.24㎡ 17.32평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 311.07㎡ 94.1평 |
| 지하층 | 부대시설 | 대피소 | 290.82㎡ 87.97평 |
| 지하층 | 부대시설 | 열교환실 | 250㎡ 75.63평 |
| 지하층 | 부대시설 | 전기실 | 216㎡ 65.34평 |
| 지하층 | 부대시설 | 지하주차장 | 5,463.15㎡ 1,652.6평 |
| 최저층/최고층 | 13층/25층 |
총 주차대수 | 441대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | 남광토건주식회사 |
| 입주년월 | 1994-02 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 219% |
건폐율 | 15% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 032-653-9427 |
| 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 22,809㎡(6,899평) |
건축면적 | 3,469.65㎡(1,049평) |
| 연면적 | 53,058.04㎡(16,049평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.