| 주소 |
충북 청주흥덕구 복대동 288-66
|
거래 유형 |
분양
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
05호_임○○
|
분양 |
1억
|
| 융자금 |
1억1,000만
|
프리미엄 |
1,234만원
|
| 관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 56.7㎡ 17평 / 전용 29.24㎡ 9평 (전용률 52%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :6층 / 총층 :15층
|
주용도 |
-
|
| 방향 |
-
|
현관 유형 |
복도식
|
| 난방 유형 |
개별,도시가스
|
방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 테마 종류 |
전국,충청도
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
2016-09-12
|
세대수 |
509
|
| 주소 |
충북 청주흥덕구 복대동
|
건물명 |
지웰에스테이트 오피스텔
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
4,071㎡
1,231평
평
|
건축면적 |
2,122.81㎡
642평
(건폐율 52.14%)
평
|
| 연면적 |
33,323.8㎡
10,080평
평
|
용적률산정연면적 |
23,455.77㎡
7,095평
(용적률 576.17%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 15층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
오피스텔
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
63.87m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
306대
기계식(옥내)
74대
|
| 엘리베이터 |
일반
5
/ 비상용
2
|
세대수 |
-
|
| 허가일 |
2014-07-01
|
착공일 |
2014-07-14
|
| 사용승인일 |
2016-09-12
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실 | 154.82㎡ 46.83평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,518.47㎡ 459.34평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,553.47㎡ 469.92평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,523.61㎡ 460.89평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,557.5㎡ 471.14평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,557.5㎡ 471.14평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,557.5㎡ 471.14평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,557.5㎡ 471.14평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,557.5㎡ 471.14평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,557.5㎡ 471.14평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,557.5㎡ 471.14평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,562.72㎡ 472.72평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,557.5㎡ 471.14평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,557.5㎡ 471.14평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,736.1㎡ 525.17평 |
| 1층 | 금융업소 | 제2종근린생활시설(금융업소) | 263.92㎡ 79.84평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 223.79㎡ 67.7평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 273.27㎡ 82.66평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 782.92㎡ 236.83평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장,기계,전기,계단실 | 3,143.57㎡ 950.93평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장,계단실 | 3,362.23㎡ 1,017.07평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장,계단실 | 3,362.23㎡ 1,017.07평 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 |
총 주차대수 | 370대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.72대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)엘케이종합건설 |
| 입주년월 | 2016-09 |
분양년월 | 2014-07 |
| 용적률 | 576% |
건폐율 | 52% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 4,071㎡(1,231평) |
건축면적 | 2,122.81㎡(642평) |
| 연면적 | 33,323.8㎡(10,080평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.