| 주소 |
부산 사하구 당리동 17-2 101동
|
거래 유형 |
분양
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
05호_임○○
|
분양 |
1억2,000만
|
| 융자금 |
1억2,500만
|
프리미엄 |
8,030만원
|
| 관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 76.59㎡ 23평 / 전용 59.91㎡ 18평 (전용률 78%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :6층 / 총층 :25층
|
주용도 |
-
|
| 방향 |
-
|
현관 유형 |
계단식
|
| 난방 유형 |
개별난방
|
방 / 욕실 |
3 개 / 1 개
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 테마 종류 |
전국,부산광역시
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
1996-01-30
|
세대수 |
423
|
| 주소 |
당리동 17-2
|
건물명 |
혜성아파트
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
13,005㎡
3,934평
평
|
건축면적 |
993.57㎡
301평
(건폐율 22.44%)
평
|
| 연면적 |
28,900.59㎡
8,742평
평
|
용적률산정연면적 |
23,378.37㎡
7,072평
(용적률 307.7%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 25층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
68.8m
|
| 지붕구조 |
스라브
|
주차 |
-
|
| 엘리베이터 |
일반
4
|
세대수 |
271 세대
|
| 허가일 |
1993-01-29
|
착공일 |
1993-02-16
|
| 사용승인일 |
1996-01-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 862.19㎡ 260.81평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 862.19㎡ 260.81평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 862.19㎡ 260.81평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 862.19㎡ 260.81평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 946.55㎡ 286.33평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 951.59㎡ 287.86평 |
| 1층 | 아파트 | 주차장 | 12.75㎡ 3.86평 |
| 1층 | 아파트 | 공중변소 | 19.23㎡ 5.82평 |
| 1층 | 아파트 | 경비실 | 10㎡ 3.03평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 951.59㎡ 287.86평 |
| 지3 | 부대시설 | 주차장 | 1,563.64㎡ 473평 |
| 지2 | 아파트 | 주차장 | 1,589.64㎡ 480.87평 |
| 지1 | 아파트 | 주차장 | 1,474㎡ 445.89평 |
| 지1 | 아파트 | 대피소 | 894.94㎡ 270.72평 |
| 최저층/최고층 | 10층/25층 |
총 주차대수 | 500대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.18대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | ㈜혜성건설 |
| 입주년월 | 1996-02 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 307% |
건폐율 | 19% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 051-207-5387 |
| 현관구조 | 계단식, 복도식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 13,005㎡(3,933평) |
건축면적 | 2,588.05㎡(782평) |
| 연면적 | 46,804.17㎡(14,158평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.