| 주소 |
충북 청주흥덕구 복대동 95-1 A동
|
거래 유형 |
분양
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
27호_이○○
|
분양 |
2,500만원
|
| 융자금 |
2,500만원
|
프리미엄 |
2,700만원
|
| 관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 35.05㎡ 11평 / 전용 22.68㎡ 7평 (전용률 65%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :5층 / 총층 :15층
|
주용도 |
-
|
| 방향 |
-
|
현관 유형 |
복도식
|
| 난방 유형 |
개별난방
|
방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 테마 종류 |
전국,충청도
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
1991-12-11
|
세대수 |
498
|
| 주소 |
충북 청주흥덕구 복대동
|
건물명 |
덕성아파트
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
822.08㎡
249평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
13,268.65㎡
4,014평
평
|
용적률산정연면적 |
11,009.88㎡
3,330평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
임대아파트
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
-
|
| 지붕구조 |
슬래브
|
주차 |
-
|
| 엘리베이터 |
-
|
세대수 |
360 세대
|
| 허가일 |
1991-05-29
|
착공일 |
-
|
| 사용승인일 |
1991-12-11
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 아파트 | 임대아파트 | 727.7㎡ 220.13평 |
| 14층 | 아파트 | 임대아파트 | 727.7㎡ 220.13평 |
| 13층 | 아파트 | 임대아파트 | 727.7㎡ 220.13평 |
| 12층 | 아파트 | 임대아파트 | 727.7㎡ 220.13평 |
| 11층 | 아파트 | 임대아파트 | 727.7㎡ 220.13평 |
| 10층 | 아파트 | 임대아파트 | 727.7㎡ 220.13평 |
| 9층 | 아파트 | 임대아파트 | 727.7㎡ 220.13평 |
| 8층 | 아파트 | 임대아파트 | 727.7㎡ 220.13평 |
| 7층 | 아파트 | 임대아파트 | 727.7㎡ 220.13평 |
| 6층 | 아파트 | 임대아파트 | 727.7㎡ 220.13평 |
| 5층 | 아파트 | 임대아파트 | 727.7㎡ 220.13평 |
| 4층 | 아파트 | 임대아파트 | 727.7㎡ 220.13평 |
| 3층 | 아파트 | 임대아파트 | 727.7㎡ 220.13평 |
| 2층 | 아파트 | 임대아파트 | 727.7㎡ 220.13평 |
| 1층 | 아파트 | 임대아파트 | 744.5㎡ 225.21평 |
| 1층 | 아파트 | 관리사무소 | 35.19㎡ 10.64평 |
| 1층 | 아파트 | 공중변소 | 10.8㎡ 3.27평 |
| 1층 | 아파트 | 탁아소 | 31.59㎡ 9.56평 |
| 지층 | 아파트 | 임대아파트 | 817.08㎡ 247.17평 |
| 지1 | 아파트 | 입주자회의실,지하주차장 | 1,441.69㎡ 436.11평 |
| 최저층/최고층 | 10층/15층 |
난방방식 | 개별난방 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 도시가스 |
입주년월 | 1991-12 |
| 분양년월 | 2001-00 |
내진설계 여부 | 설계 |
| 관리사무소 | 043-234-4451 |
현관구조 | 복도식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
||
| 건축면적 | 1,673.68㎡(506평) |
연면적 | 20,248.695㎡(6,125평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.