주소 |
인천 중구 중산동 1873-6 본동
|
거래 유형 |
분양
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
AMU_김○○
|
분양 |
1억2,594만
|
프리미엄 |
1억3,000만
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 42.1785㎡ 13평 / 전용 22.31㎡ 7평 (전용률 53%) 평
|
층정보 |
현재층 : 15층
|
주용도 |
-
|
방향 |
-
|
방 / 욕실 |
- / -
|
주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
테마 종류 |
전국,인천광역시
|
입주가능일 |
-
|
사용승인일 |
2021-01-12
|
세대수 |
439
|
건물명 |
스카이가든
|
대지면적 |
1,387.7㎡
420평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
971.16㎡
294평
(건폐율 69.98%)
평
|
연면적 |
20,300.07㎡
6,141평
평
|
용적률산정연면적 |
14,012.08㎡
4,239평
(용적률 1009.73%)
평
|
층정보 |
지하 6층
/ 지상 22층
|
주용도 |
숙박시설
|
기타용도 |
숙박시설(생활형숙박시설),제1,2종근린생활시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
87.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트 평지붕
|
주차 |
자주식(옥내)
129대
기계식(옥내)
78대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2017-12-19
|
착공일 |
2018-07-19
|
사용승인일 |
2021-01-12
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2층 | 생활숙박시설 | ELEV.기계실 | 47.42㎡ 14.34평 |
옥탑1층 | 생활숙박시설 | 조경시설 | 617.91㎡ 186.92평 |
22층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
21층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
20층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
19층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
18층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
17층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
16층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
15층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
14층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
13층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
12층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
11층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
10층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
9층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
8층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
7층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
6층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
5층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
4층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
3층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 614.99㎡ 186.03평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 918.68㎡ 277.9평 |
1층 | 일반음식점 | 제1종,2종근린생활시설 | 858.94㎡ 259.83평 |
지6 | 주차장 | 주차장,기계실,전기실 | 999.47㎡ 302.34평 |
지5 | 주차장 | 주차장,주차관리실 | 613.85㎡ 185.69평 |
지4 | 주차장 | 주차장,창고 | 1,149.45㎡ 347.71평 |
지3 | 주차장 | 주차장,창고 | 1,149.45㎡ 347.71평 |
지2 | 주차장 | 주차장 | 1,151.39㎡ 348.3평 |
지1 | 주차장 | 주차장 | 1,159.04㎡ 350.61평 |
최저층/최고층 | 22층/22층 |
총 주차대수 | 193대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 0.43대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)영동건설 |
입주년월 | 2021-01 |
분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 1,009% |
건폐율 | 69% |
내진설계 여부 | 미설계 |
현관구조 | 계단식 |
대지면적 | 1,387.7㎡(419평) |
건축면적 | 971.16㎡(293평) |
연면적 | 20,300.07㎡(6,140평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다